:::
財務報告
合併財報
| 年度別 | 全年度 | 第三季 | 第二季 | 第一季 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025年第二季 | 2025年第一季 | ||
| 2024年 | 2024年全年度 | 2024年第三季 | 2024年第二季 | 2024年第一季 |
| 2023年 | 2023年全年度 | 2023年第三季 | 2023年第二季 | 2023年第一季 |
| 2022年 | 2022年全年度 | 2022年第三季 | 2022年第二季 | 2022年第一季 |
| 2021年 | 2021年全年度 | 2021年第三季 | 2021年第二季 | 2021年第一季 |
| 2020年 | 2020年全年度 | 2020年第三季 | 2020年第二季 | 2020年第一季 |
| 2019年 | 2019年全年度 | 2019年第三季 | 2019年第二季 | 2019年第一季 |
| 2018年 | 2018年全年度 | 2018年第三季 | 2018年第二季 | 2018年第一季 |
| 2017年 | 2017年全年度 | 2017年第三季 | 2017年第二季 | 2017年第一季 |
個體財報
| 年度別 | 全年度 | 上半年度 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2025年上半年度 | |
| 2024年 | 2024年全年度 | 2024年上半年度 |
| 2023年 | 2023年全年度 | 2023年上半年度 |
| 2022年 | 2022年全年度 | 2022年上半年度 |
| 2021年 | 2021年全年度 | 2021年上半年度 |
| 2020年 | 2020年全年度 | 2020年上半年度 |
| 2019年 | 2019年全年度 | 2019年上半年度 |
| 2018年 | 2018年全年度 | 2018年上半年度 |
| 2017年 | 2017年全年度 | 2017年上半年度 |